Leírás
Műszaki adatok:
Leiertherm 20 N+F | ||||
---|---|---|---|---|
MD | DE | |||
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 20x50x23,8 | cm | 20x50x23,8 | cm |
Szükséglet | 8 | db/m2 | 8 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 810 | kg/m3 | 620 | kg/m3 |
Névleges súly | 19 | kg | 14,9 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 15 | N/mm2 | 11 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,294 | W/mK | 0,266 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
1,06 | W/m2K | 0,99 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
51 | dB | 46 | dB |
Tűzállósági osztály | A1 | A1 |