Leírás
A hagyományos felületű Leiertherm téglatermékeink is az Önök rendelkezésére állnak az új belső szerkezeti kialakítással. Válasszon új termékcsalásunk tagjai közül! | Pro termékcsalád keretében elérhetők a közkedvelt, egységes falazatot adó csiszolt tégláink is. Építsen Ön is gyorsabban, pontosabban, biztonságosabban – spóroljon időt és pénzt a modern technológia használatával! | |||||
Megnevezés | Leiertherm 30 Pro | Leiertherm 38 Pro | Leiertherm 44 Pro | LeierPLAN 30 Pro | LeierPLAN 38 Pro | LeierPLAN 44 Pro |
Névleges méret (cm) | 30x25x23,8 | 38x25x23,8 | 44x25x23,8 | 30x25x24,9 | 38x25x24,9 | 44x25x23,8 |
Vakolatlan falvastagság (cm) | 30 | 38 | 44 | 30 | 38 | 44 |
Anyagszükséglet (db/m2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Raklapmennyiség (db/raklap) | 80 | 60 | 50 | 80 | 60 | 50 |
Elem tömeg (kg/db) | 11,8 | 14,5 | 18,5 | 12,4 | 15,0 | 17,5 |
Falazat tömege vakolat nélkül (hőszigetelő falazóhabarcs) (kg/m2) | 209 | 258 | 327 | 201 | 244 | 286 |
Falazat tömege vakolat nélkül (normál falazóhabarcs) (kg/m2) | 225 | 279 | 352 |
– |
– |
– |
Deklarált nyomószilárdság (N/mm2) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Hővezetési tényező (mért) λ10,száraz,tégla (W/mK) | 0,0898 | 0,0885 | 0,0922 | 0,0898 | 0,0885 | 0,0922 |
Hőátbocsátási tényező vakolat falazatra U-érték (W/m2K) | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,22 | 0,20 |
Súlyozott léghanggátlási szám, kétoldali, 1,5 cm.es mészcement vakolattal (dB) | 42 (-1, -3) | 44 (-1, -3) | 48 (-1, -3) | 42 (-1, -3) DBM 38 (-1, 2) FIX |
42 (-1, -3) DBM 40 (-1, -3) FIX |
44 (-1, -3) DBM 42 (-1, -3) FIX |
Tűzvédelmi osztály | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
Tűzállósági határérték | REI 180 | REI 240 / REI-M 90 | REI 240 / REI-M 90 | REI 180 | REI 240 / REI-M 90 | REI 240 / REI-M 90 |