Leírás
LeierPLAN 38 N+F | ||
---|---|---|
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 38x25x24,9 | cm |
Szükséglet | 16 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 635 | kg/m3 |
Névleges súly | 15,2 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,151 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,37 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
41 (0,-2) | dB |
Tűzállósági osztály | A1 |
Leiertherm 38 N+F | ||||
---|---|---|---|---|
MD | DE | |||
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 38x25x23,8 | cm | 38x25x23,8 | cm |
Szükséglet | 16 | db/m2 | 16 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 635 | kg/m3 | 635 | kg/m3 |
Névleges súly | 15,6 | kg | 14,4 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 | 11 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,160 | W/mK | 0,149 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,39 | W/m2K | 0,37 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
45 (-1,-3) | dB | 45 (-1,-3) | dB |
Tűzállósági osztály | A1 | A1 |