Leírás
LeierPLAN 30 N+F | ||
---|---|---|
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 30x25x24,9 | cm |
Szükséglet | 16 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 680 | kg/m3 |
Névleges súly | 12,7 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,160 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,49 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
41 (0,-1) | dB |
Tűzállósági osztály | A1 |
Leiertherm 30 N+F | ||||
---|---|---|---|---|
MD | DE | |||
TULAJDONSÁG | ÉRTÉK | DIMENZIÓ | ÉRTÉK | DIMENZIÓ |
Méretek | 30x25x23,8 | cm | 30x25x23,8 | cm |
Szükséglet | 16 | db/m2 | 16 | db/m2 |
Bruttó száraz testsűrűség | 720 | kg/m3 | 650 | kg/m3 |
Névleges súly | 12,8 | kg | 11,6 | kg |
Deklarált nyomószilárdság | 11 | N/mm2 | 11 | N/mm2 |
Egyenértékű hővezetési tényező |
0,151 | W/mK | 0,145 | W/mK |
Hőátbocsátási tényező (U.terv, fal.) |
0,47 | W/m2K | 0,45 | W/m2K |
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám |
46 (-1,-3) | dB | 46 (-1,-3) | dB |
Tűzállósági osztály | A1 | A1 |